歡迎訪問(wèn)本站!
歡迎訪問(wèn)本站!
衡水祺昆管業(yè)有限公司
電話:13131853007
固話:0318-4226621
聯(lián)系人:周經(jīng)理
郵箱: 623826603@qq.com
地址:河北省衡水市景縣景華大街南側(cè)
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 (Mpa) | 長(zhǎng)度 (L) | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 0.294(3) | 0.49(5) | 70.686(7) | m | 公差(mm) |
層數(shù) | ||||||
13 | ±0.8 | 1 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
16 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
19 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
22 | ±0.8 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
25 | ±0.8 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
32 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
38 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
45 | ±1.2 | 2 | 3 | 5 | 20 | ±200 |
51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
64 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±120 |
76 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
89 | ±1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | ±120 |
102 | ±2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±200 |
127 | ±2.0 | 3 | 6 | 8 | 8 | ±200 |
152 | ±2.0 | 4 | 7 | 10 | 8 | ±120 |
版權(quán)所有@衡水祺昆管業(yè)有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備19014178號(hào)-1